管道增壓泵更多
管道自動(dòng)增壓泵
全自動(dòng)管道增壓泵
熱水管道增壓泵
熱水管道增壓泵為立式多段結(jié)構(gòu)。進(jìn)、中、出水口用螺栓夾合聯(lián)結(jié)為一體。每個(gè)級(jí)別都裝有葉輪和導(dǎo)水葉片。泵軸壓力采用平衡法解決,剩余軸壓力由球軸承承受,并用油潤(rùn)滑。軸密封可采用軟填料或機(jī)械密封。
結(jié)構(gòu)新穎,工作可靠:熱水管道增壓泵取消了平衡鼓(盤),其軸向力采用水力平衡,徹底解決了平衡鼓易腐蝕、易咬死、易磨損的問題,使工作更加可靠。
較少的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用:采用可靠的機(jī)械密封性,故障率低,具有較少的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
運(yùn)行平穩(wěn),噪音低:采用低速電機(jī),使本系列泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音小等特點(diǎn)。
獨(dú)特的零件,降低噪音:獨(dú)特的液壓零件設(shè)計(jì),優(yōu)良的過流性能,最大限度的降低流下噪音。
熱水管道增壓泵采用先進(jìn)的機(jī)械密封和葉輪直接安裝在電機(jī)主軸上,具有效率高、功耗低、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、占地面積小、裝飾和維護(hù)方便等特點(diǎn),可根據(jù)揚(yáng)程和流量的需要串聯(lián)使用。
1、水質(zhì)為清水,不應(yīng)有纖維或固體顆粒,對(duì)熱水應(yīng)為軟水;
2、介質(zhì)溫度:不低于0℃;
3、周圍環(huán)境溫度不超過±45℃;
4、電源電壓380V,部分為220V;
5、進(jìn)口管水壓不大于3公斤/立方厘米,不小于0.2公斤/立方厘米。
(1) SG型冷水管道增壓泵適用于高層建筑增壓送水所以也名為自來(lái)水增壓泵,園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖流水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
(2) SGR型熱水管道增壓泵適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)。使用溫度140℃以下。
(3) SGP不銹鋼管道泵是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀造、化工等行業(yè)的工藝流程中使用。使用溫度100℃以下。
(4) SGB防爆型管道增壓泵適用于石油、化學(xué)液體無(wú)腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度80℃以下。
(5) SGPB防腐防爆管道增壓泵適用于化工、化學(xué)液體等帶腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度140℃以下。
| 型 號(hào) | 口徑 mm | 流 量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 電機(jī)功率 KW | 電壓 V | 轉(zhuǎn)速 轉(zhuǎn)/分 |
| 15SGR0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
| 15SGR1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
| 20SGR2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
| 20SGR3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
| 20SGR3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SGR2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
| 25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 40SGR5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
| 25SGR4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25SGR3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 25SGR6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 25SGR10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SGR5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 32SGR8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 32SGR15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SGR12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 32SGR14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40SGR6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 40SGR9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 40SGR18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
| 40SGR15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
| 40SGR18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 40SGR15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 50SGR10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 50SGR10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
| 50SGR12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
| 50SGR15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 50SGR18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SGR16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 50SGR20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 50SGR25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
| 50SGR30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
| 65SGR30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
| 65SGR30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
| 65SGR40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
| 65SGR30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 |
*聯(lián)系人:
*手機(jī)號(hào)碼:
公司名稱:
* 采購(gòu)意向描述:
聯(lián)系電話:187-1797-6220
版權(quán)所有:盛納泵業(yè) 備案號(hào):滬ICP備16040912號(hào)-28
地址:上海市松江區(qū)漕河涇開發(fā)區(qū)15號(hào)