不銹鋼污水泵更多
不銹鋼潛水污水泵
wqp全不銹鋼污水泵
304不銹鋼污水泵
yw不銹鋼污水泵適用企業(yè)單位污水排出。大城市污水處理站排放系統(tǒng)。地鐵站、別墅地下室、人防系統(tǒng)排水管道站。醫(yī)院門(mén)診、賓館、多層建筑工業(yè)廢水。住宅小區(qū)的廢水排水管道站。市政道路工程,建筑施工中稀沙漿的排出。自來(lái)水公司的給排水設(shè)備。YW立式液下泵養(yǎng)殖廠工業(yè)廢水及鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)灌溉。YW立式液下泵勘查礦山開(kāi)采及水凈化設(shè)備配套設(shè)施。替代肩挑人擔(dān),吸送河泥。YW立式液下泵應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)溫度≤60℃,液態(tài)PH值為4~10。
1.耐腐蝕液下污水泵選用與眾不同的片式或雙葉片離心葉輪構(gòu)造,進(jìn)一步提高了廢棄物根據(jù)工作能力,能合理的根據(jù)泵規(guī)格的5倍化學(xué)纖維化學(xué)物質(zhì)與直徑為泵規(guī)格約50%的固態(tài)顆粒物。
2.機(jī)封選用新式硬質(zhì)的耐腐蝕的鈦化鎢原材料,可讓泵安全性持續(xù)運(yùn)作8000鐘頭之上。
3.總體結(jié)構(gòu)緊湊、體型小、噪音小、環(huán)保節(jié)能實(shí)際效果顯著,維修便捷,不用建水泵房,潛進(jìn)水里就可以工作中,大大減少工程預(yù)算。
4.YW型不銹鋼液下污水泵結(jié)構(gòu)緊湊,體型小,挪動(dòng)便捷,安裝操作方便。
5.可配備液位儀全自動(dòng)控制箱,依據(jù)需要的液位儀轉(zhuǎn)變,自動(dòng)控制系統(tǒng)泵的啟停,不用專職人員照看,應(yīng)用更加便捷。
6.耐腐蝕液下污水泵為立柱式構(gòu)造,工作中時(shí)泵殼浸在液態(tài)中因此非常容易啟動(dòng),不會(huì)有排氣管抽時(shí)間難題,另外具備無(wú)滲漏等特性,液下深層可以達(dá)到15米。
7.接軸構(gòu)造優(yōu)秀靠譜,泵與電動(dòng)機(jī)選用聯(lián)軸器聯(lián)接,泵軸規(guī)格高精密,確保了泵穩(wěn)定運(yùn)作,留出充足的安全性能。
8.泵有多管安裝和多管安裝二種,支撐件有園盤(pán)和方盤(pán)安裝,合適不一樣必須。

yw不銹鋼污水泵選用與眾不同的單葉片或雙葉片離心葉輪構(gòu)造,進(jìn)一步提高了廢棄物根據(jù)工作能力,能合理的根據(jù)泵規(guī)格的5倍化學(xué)纖維化學(xué)物質(zhì)與直徑為泵規(guī)格約50%的固態(tài)顆粒物。YW立式液下泵機(jī)封選用新式硬質(zhì)的耐腐蝕的鈷合金原材料,另外將密封性改善為雙內(nèi)孔密封性,使其長(zhǎng)期性處在油房間內(nèi)運(yùn)作,可讓泵安全性持續(xù)運(yùn)作8000鐘頭之上。
yw不銹鋼污水泵總體結(jié)構(gòu)緊湊、體型小、噪音小、環(huán)保節(jié)能實(shí)際效果顯著,維修便捷,不用建水泵房,潛進(jìn)水里就可以工作中,大大減少工程預(yù)算。
yw不銹鋼污水泵密封性油房間內(nèi)設(shè)定有高精密抗干擾性漏水檢測(cè)感應(yīng)器,及電機(jī)定子繞阻內(nèi)預(yù)埋件了熱敏元件,對(duì)水泵肯定維護(hù)。
yw不銹鋼污水泵可依據(jù)客戶必須配備自動(dòng)式安全性維護(hù)控制箱,對(duì)泵的滲水、走電、負(fù)載及過(guò)熱等開(kāi)展肯定維護(hù),提升 了商品的安全系數(shù)與穩(wěn)定性。電纜浮球開(kāi)關(guān)能夠依據(jù)所需液轉(zhuǎn)變,自動(dòng)控制系統(tǒng)泵的啟動(dòng)與終止,不需專職人員照看,應(yīng)用極其便捷。YW立式液下泵可依據(jù)客戶必須配備雙滑軌全自動(dòng)藕合重裝系統(tǒng),它給安裝、檢修產(chǎn)生巨大便捷,人可無(wú)須因此而進(jìn)到廢水坑。
yw不銹鋼污水泵可以在全水泵揚(yáng)程范疇內(nèi)應(yīng)用,而確保電動(dòng)機(jī)不容易負(fù)載。有二種不一樣的安裝方法,移動(dòng)式全自動(dòng)藕合重裝系統(tǒng),移動(dòng)隨意重裝系統(tǒng)。
| 序號(hào) | 型 號(hào) | 口 徑(mm) | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) | 水泵電器控制器 | 自動(dòng)耦合器配wq |
| 1 | 25yw8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | qzd-1.1 | / |
| 2 | 32yw12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | qzd-1.1 | / |
| 3 | 40yw15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | qzd-1.5 | 40 |
| 4 | 40yw15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | qzd-2.2 | 40 |
| 5 | 50yw20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | qzd-0.75 | 40 |
| 6 | 50yw10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | qzd-0.75 | 50 |
| 7 | 50yw20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | qzd-1.5 | 50 |
| 8 | 50yw15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | qzd-2.2 | 50 |
| 9 | 50yw18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | qzd-3.0 | 50 |
| 10 | 50yw25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | qzd-5.5 | 50 |
| 11 | 50yw20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | qzd-7.5 | 50 |
| 12 | 65yw25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 50 |
| 13 | 65yw37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | qzd-3.0 | 65 |
| 14 | 65yw25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | qzd-4.0 | 65 |
| 15 | 65yw30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 65 |
| 16 | 65yw35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | qzd-11 | 65 |
| 17 | 65yw35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | qzd-15 | 65 |
| 18 | 80yw40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | qzd-2.2 | 65 |
| 19 | 80yw43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | qzd-3.0 | 80 |
| 20 | 80yw40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | qzd-4.0 | 80 |
| 21 | 80yw65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | qzd-7.5 | 80 |
| 22 | 100yw80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | qzd-4.0 | 80 |
| 23 | 100yw110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | qzd-5.5 | 100 |
| 24 | 100yw100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | qzd-7.5 | 100 |
| 25 | 100yw85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | qzd-7.5 | 100 |
| 26 | 100yw100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | jj1-11 | 100 |
| 27 | 100yw100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | jj1-26 | 100 |
| 28 | 100yw100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | jj1-18.5 | 100 |
| 29 | 125yw130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | jj1-11 | 100 |
| 30 | 125yw130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | jj1-15 | 125 |
| 31 | 150yw145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | qzd7.5 | 125 |
| 32 | 150yw180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | jj1-15 | 150 |
| 33 | 150yw180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | jj1-18.5 | 150 |
| 34 | 150yw180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 150 |
| 35 | 150yw130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | jj1-22 | 150 |
| 36 | 150yw180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | jj1-30 | 150 |
| 37 | 150yw200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | jj1-37 | 150 |
| 38 | 200yw300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | jj1-11 | 150 |
| 39 | 200yw250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | jj1-15 | 200 |
| 40 | 200yw400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | jj1-22 | 200 |
| 41 | 200yw400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | jj1-30 | 200 |
| 42 | 200yw250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | jj1-18.5 | 200 |
| 43 | 200yw300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | jj1-22 | 200 |
| 44 | 200yw250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | jj1-30 | 200 |
| 45 | 200yw350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | jj1-37 | 200 |
| 46 | 200yw400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | jj1-55 | 200 |
| 47 | 250yw600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | jj1-30 | 250 |
| 48 | 250yw600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | jj1-37 | 250 |
| 49 | 250yw600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | jj1-45 | 250 |
| 50 | 250yw600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | jj1-55 | 250 |
| 51 | 250yw600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | jj1-75 | 250 |
| 52 | 300yw800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | jj1-45 | 300 |
| 53 | 300yw500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | jj1-45 | 300 |
| 54 | 300yw800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | jj1-55 | 300 |
| 55 | 300yw600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | jj1-55 | 300 |
| 56 | 300yw800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | jj1-75 | 300 |
| 57 | 300yw950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | jj1-90 | 300 |
| 58 | 300yw1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | jj1-110 | 300 |
| 59 | 300yw1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | jj1-55 | 300 |
| 60 | 350yw1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | jj1-90 | 350 |
| 61 | 350yw1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | jj1-90 | 350 |
| 62 | 350yw1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | jj1-132 | 350 |
| 63 | 350yw1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | jj1-160 | 350 |
聯(lián)系電話:187-1797-6220
版權(quán)所有:盛納泵業(yè) 備案號(hào):滬ICP備16040912號(hào)-28
地址:上海市松江區(qū)漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)15號(hào)